Itens no carrinho
Não tem artigos no seu carrinho de compras.
Preço online: 185,00 €
realme 14x 5G. Tamanho ecrã na diagonal: 16,9 cm (6.67"), Resolução: 1604 x 720 pixels. Família processador: MediaTek, Modelo processador: Dimensity 6300. Capacidade RAM: 6 GB, Capacidade armazenamento interno: 128 GB. Re...
Levantamento Lisboa (2ª - 6ª): 187,8€
Expedido em 11 a 16 dias úteis
Marca: realme
Modelo: RMX3943
EAN: 6941764455498
Ref. Coditek: P457053
Envio Portugal : 4,9€ / Reg. Autónomas: 22€
Espanha:
7,5€Todos os valores têm IVA incluído
Smartphone realme 14x 5G (6GB+128GB) carbon black
realme 14x 5G. Tamanho do ecrã na diagonal: 16,9 cm (6.67"), Resolução: 1604 x 720 pixels. Família de processador: MediaTek, Modelo de processador: Dimensity 6300. Capacidade RAM: 6 GB, Capacidade de armazenamento interno: 128 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 50 MP, Tipo de câmara traseira: Câmera individual. Capacidade cartão SIM: Dual SIM híbrido. Sistema operativo instalado: Android 15. Capacidade da bateria: 5000 mAh. Cor do produto: Preto. Peso: 190 g
| Características técnicas | |
| Processador | |
| Família de processador | MediaTek |
| Modelo de processador | Dimensity 6300 |
| Arquitetura do processador | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 2,4 GHz |
| Memória | |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 16,9 cm (6.67") |
| Os melhores preços estão na Coditek | |
| Resolução | 1604 x 720 pixels |
| Formato do ecrã | Plano |
| Proporção ecrã/corpo | 89,97% |
| Tipo de painel | IPS |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Proporção de imagem nativa | 20:9 |
| Rácio de contraste (típico) | 1500:1 |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Tempo de resposta do toque | 180 Hz |
| Luminosidade | 625 cd/m² |
| Densidade de píxeis | 625 ppi |
| Cobertura NTSC (típica) | 83% |
| Conectividade | |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| Pesos e dimensões | |
| Peso | 190 g |
| Largura | 76,2 mm |
| Profundidade | 7,94 mm |
| Altura | 165,7 mm |
| Gestão de energia | |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Condições ambientais | |
| Teclado | |
| Durabilidade | |
| Classe de eficiência energética | A |
| Duração da bateria por ciclo | 3933 min |
| Duração da bateria em ciclos | 1000 |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | B |
| Classe de reparabilidade | B |
| Código de protecão internacional (IP) | IP64 |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Rede | |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM híbrido |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Padrão 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Norma 5G | NR |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Banda de frequência | Dual-band |
| Bandas 3G compatíveis | 850,900,1800 MHz |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Vídeo | |
| Mídia de armazenamento | |
| Capacidade RAM | 6 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| RAM virtual (máx.) | 10 GB |
| Mensagens | |
| SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
| Sim | |
| Navegação | |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Posicionamento Wi-Fi | Sim |
| Aprovação regulamentar | |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Sistema operativo fork | realme UI 6.0 |
| Câmera | |
| Tipo de câmara traseira | Câmera individual |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 8 MP |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Resolução da câmara traseira | 4080 x 3072 pixels |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 75,5° |
| Comprimento focal da câmara traseira | 2,7 cm |
| Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 5 elementos |
| Número da abertura da câmara frontal | 2 |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 80° |
| Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p |
| Auto focus | Sim |
| Modo time lapse | Sim |
| Modo nocturno | Sim |
| Panorama | Sim |
| Modo de retrato | Sim |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Ergonomia | |
| Conteúdo da embalagem | |
| Adaptador AC incluído | Sim |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Cabos | USB |
| Pin ejetor de cartão | Sim |
| Bolsa protetora | Sim |
| Gestão de chamadas | |
| Tablet | |
| Caneta | |
| Bateria | |
| Capacidade da bateria | 5000 mAh |
| Outras características | |
| Design | |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Preto |
| Nome da cor | Carbon Black |
| Sensores | |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Sensor de cintilação | Sim |
| Sensor magnético | Sim |
| Sensor geomagnético | Sim |
| Rede móvel | |
| Características especiais de processadores | |
| Desempenho | |
| Chamada de vídeo | Sim |
| Carregamento rápido | Sim |
| Tecnologia de carregamento rápido | SuperVOOC |
| Placa gráfica | Mali-G57 MC2 |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Alerta vibratório | Sim |
| Características | |
| Multimédia | |
| Número de microfones | 2 |
| Dados logísticos | |
| Subscrição | |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
| Aviso de segurança | |
| Características fornecedor | |
As pessoas também viram:
Produtos relacionados: