Online-Preis: 122,87 €
DeepCool CH690. Formfaktor: Tower, Typ: PC, Produktfarbe: Weiß. Platzierung der Stromversorgung: Boden, Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren: ATX, PS2. Display-Typ: LCD. Durchmesser unterstützte Seitenlüfter: 120,14...
Versand innerhalb von 5 bis 7 Tagen
Marke: Deepcool
Artikelnummer: R-CH690-WHNNA0D-G-1
EAN: 6933412774020
SKU: P457171
Standardlieferung (48h bis 72h): €34
Deepcool Atx Ch690 Gaming PC Gehäuse Templado Kristallweiß
DeepCool CH690. Formfaktor: Tower, Typ: PC, Produktfarbe: Weiß. Platzierung der Stromversorgung: Boden, Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren: ATX, PS2. Display-Typ: LCD. Durchmesser unterstützte Seitenlüfter: 120,140 mm, Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter: 120 mm, Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben): 120,140 mm. Unterstützte Hard-Disk Drive Größen: 2.5,3.5", SSD-Formfaktor: 2.5"
| Technische Details | |
| Bildschirm | |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display-Typ | LCD |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
| USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse | 0 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 240 mm |
| Tiefe | 481 mm |
| Höhe | 516 mm |
| Gewicht | 9,8 kg |
| Betriebsbedingungen | |
| Speichermedium | |
| Unterstützte Hard-Disk Drive Größen | 2.5,3.5" |
| SSD-Formfaktor | 2.5" |
| Verpackungsdaten | |
| Zertifikate | |
| Lieferumfang | |
| Kühlung | |
| Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.) | 3 |
| Durchmesser unterstützte Seitenlüfter | 120,140 mm |
| Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.) | 1 |
| Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter | 120 mm |
| Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.) | 3 |
| Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben) | 120,140 mm |
| Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.) | 3 |
| Durchmesser unterstützte Unterlüfter | 140 mm |
| Flüssigkeitskühlungsfähigkeit | Ja |
| Unterstützte Größen der seitlichen Radiatoren | 120,140,240,280 mm |
| Unterstützte Größe des unteren Kühler | 120,240,360 mm |
| Unterstützte Radiatorgrößen oben | 120,140,240,280,360,420 mm |
| Akku/Batterie | |
| Sonstige Funktionen | |
| Design | |
| Formfaktor | Tower |
| Typ | PC |
| Produktfarbe | Weiß |
| Unterstützte Motherboards Formfaktoren | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Anzahl der 3,5" Erweiterungseinschübe | 1 |
| Anzahl der 5,25" Erweiterungseinschübe | 0 |
| Material | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), SPCC, Gehärtetes Glas |
| Anzahl der 2,5" Erweiterungseinschübe | 3 |
| Anzahl der Erweiterungsslots | 8 |
| Seitenfenster | Ja |
| Geeignet für | Gaming |
| Gehärtete(s) Glaspaneel(e) | Ja |
| Verbessertes Kabelmanagement | Ja |
| Reset-Knopf | Ja |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Max CPU Kühler-Höhe | 18,2 cm |
| Max Grafikkarten-Länge | 45 cm |
| Maximum PSU Länge | 18 cm |
| Stromversorgung | |
| Netzteil enthalten | Nein |
| Platzierung der Stromversorgung | Boden |
| Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren | ATX, PS2 |
| MerkStecker | |
| Logistikdaten | |
| Lieferanteneigenschaften | |
Verwandte Produkte:
Gleicher Preis: