Online-Preis *: 116,1 €
PC-Gaming-Gehäuse Deepcool Ch560 Rgb - Atx Crystal Templado WeißDeepCool CH560 WH. Formfaktor: Midi Tower, Typ: PC, Produktfarbe: Weiß. Platzierung der Stromversorgung: Boden, Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren: A...
* Vom 01-11-2025 bis 15-11-2025. Begrenzt auf den vorhandenen Bestand.
Vor: 127,71€ Du sparst: 11,6€ (-9%)
Versand innerhalb von 2 bis 4 Tagen
Marke: Deepcool
Artikelnummer: R-CH560-WHAPE4-G-1
EAN: 6933412774907
SKU: P456257
Standardlieferung (48h bis 72h): €34
PC-Gaming-Gehäuse Deepcool Ch560 Rgb E - Atx Crystal Templado Weiß
DeepCool CH560 WH. Formfaktor: Midi Tower, Typ: PC, Produktfarbe: Weiß. Platzierung der Stromversorgung: Boden, Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren: ATX, PS2. Installierte Lüfter (Vorderseite): 3x 140 mm, Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter: 120,140 mm, Installierte Lüfter hinten: 1x 120 mm. Unterstützte Hard-Disk Drive Größen: 2.5,3.5". Breite: 230 mm, Tiefe: 458 mm, Höhe: 471 mm
| Technische Details | |
| Bildschirm | |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 230 mm |
| Tiefe | 458 mm |
| Höhe | 471 mm |
| Gewicht | 7,7 kg |
| Betriebsbedingungen | |
| Speichermedium | |
| Unterstützte Hard-Disk Drive Größen | 2.5,3.5" |
| HDD/SSD Combo-Gehäuse | Ja |
| Verpackungsdaten | |
| Zertifikate | |
| Lieferumfang | |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Kühlung | |
| Installierte Lüfter (Vorderseite) | 3x 140 mm |
| Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.) | 3 |
| Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter | 120,140 mm |
| Installierte Lüfter hinten | 1x 120 mm |
| Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.) | 1 |
| Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter | 120,140 mm |
| Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.) | 3 |
| Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben) | 120,140 mm |
| Unterstützte Radiatorgrößen vorne | 120,140,240,280,360 mm |
| Unterstützte Radiatorgrößen hinten | 120,140 mm |
| Unterstützte Radiatorgrößen oben | 120,140,240,280,360 mm |
| Akku/Batterie | |
| Sonstige Funktionen | |
| Design | |
| Formfaktor | Midi Tower |
| Typ | PC |
| Produktfarbe | Weiß |
| Unterstützte Motherboards Formfaktoren | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Anzahl der 3,5" Erweiterungseinschübe | 2 |
| Anzahl der 5,25" Erweiterungseinschübe | 0 |
| Material | ABS, Stahl, Gehärtetes Glas |
| Anzahl der 2,5" Erweiterungseinschübe | 3 |
| Anzahl der Erweiterungsslots | 7 |
| Seitenfenster | Ja |
| Beleuchtung | Ja |
| Farben der Beleuchtung | Multi |
| Beleuchtungsort | Taschenlüfter |
| Gehärtete(s) Glaspaneel(e) | Ja |
| Anti-Staubfilter | Ja |
| Verbessertes Kabelmanagement | Ja |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Max CPU Kühler-Höhe | 17,5 cm |
| Max Grafikkarten-Länge | 38 cm |
| Maximum PSU Länge | 17 cm |
| Stromversorgung | |
| Netzteil enthalten | Nein |
| Platzierung der Stromversorgung | Boden |
| Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren | ATX, PS2 |
| MerkStecker | |
| Logistikdaten | |
| Lieferanteneigenschaften | |
Verwandte Produkte:
Gleicher Preis: