Prezzo Online *: 677,00 €
DELL P2721Q. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 8 ms, Rapporto d?aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (...
* Da 07-06-2025 a 14-06-2025. Limitato allo stock esistente.
Prima: 682,00€ Risparmi: 5€ (-1%)
Invio in 48h a 96h
Brand: Dell
Modello: P2721Q
EAN: 5397184409466
Codice: P304396
Consegna Standard (48h/72h): €30
Consegna Espressa (24h): €51
Schermo Dell P2721Q
DELL P2721Q. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 8 ms, Rapporto d?aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell?hub USB: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Dettagli tecnici | |
Display | |
Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Rapporto d?aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LCD |
Touch screen | No |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Tipo di pannello | IPS |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
Tempo di risposta | 8 ms |
Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
Modalità video supportate | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
Dot Pitch | 0,1554 x 0,1554 mm |
Densità di Pixel | 163 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 15 - 135 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 24 - 86 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Dimensione visibile, diagonale | 68,5 cm |
Gamma di colori | 99% |
Connettività | |
Hub USB integrato | Sì |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
Versione dell?hub USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
Numero di porte upstream | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
Porta DVI | No |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Ingresso audio | No |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 611,6 mm |
Profondità (con supporto) | 185 mm |
Altezza (con supporto) | 535,2 mm |
Peso (con supporto) | 6,9 kg |
Larghezza (senza supporto) | 611,6 mm |
Profondità (senza supporto) | 52,1 mm |
Altezza(senza supporto) | 360,7 mm |
Peso (senza supporto) | 5,1 kg |
Ampiezza del filetto (laterale) | 7,4 mm |
Ampiezza del filetto (superiore) | 7,4 mm |
Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,77 cm |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 22 kWh |
Consumi | 21,8 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,2 W |
Consumo energetico (max) | 138 W |
Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 22 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Umidità | 5 - 90% |
Collegamento in rete | |
Dati su imballaggio | |
Peso dell?imballo | 9,7 kg |
Certificati di sicurezza | |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Regolazione altezza | 15 cm |
Rotazione | Sì |
Angolo di rotazione | -90 - 90° |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -45 - 45° |
Inclinazione | -5 - 21° |
Inclinazione regolabile | Sì |
Thin Client | |
Contenuto dell?imballo | |
Batteria | |
Caratteristiche speciali | |
Altre caratteristiche | |
Design | |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Nero |
Colore piedi | Argento |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Caratteristiche | |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Composizione del prodotto | |
Dati sul riciclaggio | |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Carbon footprint |
Potrebbe anche interessarti:
Stesso prezzo: