Prezzo Online: 318,00 €
ASUS TUF Gaming VG27VQM. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Rapporto d?aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178...
Invio in 5-7 giorni
Brand: ASUS
Modello: 90LM0510-B03E70
EAN: 4711081714033
Codice: P375052
Consegna Standard (48h/72h): €34
Consegna Espressa (24h): €121
Schermo ASUS TUF Gaming VG27VQM, Gaming 69 cm(27´´) Nero FullHD, AMD
ASUS TUF Gaming VG27VQM. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Rapporto d?aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell?hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
| Dettagli tecnici | |
| Display | |
| Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d?aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | VA |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 240 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1500R |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Tempo di risposta (veloce) | 1 ms |
| Dot Pitch | 0,311 x 0,311 mm |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 292 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 240 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 29,8 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Frequenza scansione orizzontale | 292 - 292 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 240 Hz |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Gamma di colori | 105% |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Versione dell?hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.2 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 609 mm |
| Profondità (con supporto) | 211,2 mm |
| Altezza (con supporto) | 386,9 mm |
| Peso (con supporto) | 6 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 609 mm |
| Profondità (senza supporto) | 44 mm |
| Altezza(senza supporto) | 359,9 mm |
| Peso (senza supporto) | 3,77 kg |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 30 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Condizioni ambientali | |
| Collegamento in rete | |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 682 mm |
| Profondità imballo | 448 mm |
| Altezza imballo | 209 mm |
| Peso dell?imballo | 8,2 kg |
| Certificati di sicurezza | |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | 12 cm |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | 90 - -90° |
| Inclinazione | -5 - 25° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Thin Client | |
| Contenuto dell?imballo | |
| Batteria | |
| Caratteristiche speciali | |
| Altre caratteristiche | |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Giocare |
| Colore del prodotto | Nero |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
| Caratteristiche | |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
| Dati logistici | |
| Composizione del prodotto | |
| Dati sul riciclaggio | |
| Sostenibilità | |
Potrebbe anche interessarti:
Stesso prezzo: