Prezzo Online: 283,00 €
AOC P1 24P1 GR. Dimensioni schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d?aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione ...
Invio in 5-7 giorni
Brand: AOC
Modello: 24P1/GR
EAN: 4038986146647
Codice: P297821
Consegna Standard (48h/72h): €34
Consegna Espressa (24h): €121
Schermo AOC 24P1/GR
AOC P1 24P1/GR. Dimensioni schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d?aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell?hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Grigio
| Dettagli tecnici | |
| Display | |
| Dimensioni schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d?aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 50 - 76 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
| Dimensioni schermo (cm) | 60,452 cm |
| Durezza della superficie | 3H |
| Profondità colore | 6 bit |
| Copertura sRGB (tipica) | 106% |
| Copertura RGB Adobe | 78% |
| Compatibilità 3D | No |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Versione dell?hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Porta DVI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Ingresso audio | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Microfono, spinotto d?ingresso | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 539,1 mm |
| Profondità (con supporto) | 202,5 mm |
| Altezza (con supporto) | 518,9 mm |
| Peso (con supporto) | 4,6 kg |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh |
| Consumi | 16,73 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,32 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,23 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -25 - 55 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 85% |
| Umidità | 5 - 93% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 5000 - 12192 m |
| Collegamento in rete | |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 752 mm |
| Profondità imballo | 59 mm |
| Altezza imballo | 408 mm |
| Peso dell?imballo | 6,55 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Lunghezza cavo DVI | 1,8 m |
| Lunghezza cavo USB | 1,8 m |
| Certificati di sicurezza | |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | 15 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | 1 - 90° |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -175 - 175° |
| Inclinazione | -5 - 35° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
| Plug & Play | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Thin Client | |
| Contenuto dell?imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, DVI, DisplayPort, HDMI, USB, VGA |
| Lunghezza cavo audio | 1,5 m |
| Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 m |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 m |
| Lunghezza cavo d?alimentazione | 1,8 m |
| Batteria | |
| Caratteristiche speciali | |
| Altre caratteristiche | |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
| Materiali della confezione riciclabili | 100% |
| Tipo di spessore della lunetta | Senza cornice |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h |
| Tecnologia Anti-Blue-Light | Sì |
| Effetti della luce | No |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Design senza telaio | Sì |
| Cornice anteriore | Grigio |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Grigio |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
| Certificazione | True |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Compatibilità | VESA-P1 |
| Caratteristiche | |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
| Microfono incorporato | No |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Composizione del prodotto | |
| Dati sul riciclaggio | |
| Plastica riciclata post-consumo | 85% |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Argento |
| Non contiene | PVC/BFR |
Potrebbe anche interessarti:
Stesso prezzo: