Prezzo Online: 288,00 €
Invio in 24h a 48h
Brand: SAMSUNG
Modello: SM-A175FZKEEUB
EAN: 8806097651178
Codice: P461537
Consegna Standard (48h/72h): €18
Consegna Espressa (24h): €45
SAMSUNG Galaxy A17 8GB 256GB LTE 6.7in 5000mAh 25w IP54 OS-6T SMR-6Y Nero Android15
Samsung Galaxy A17 LTE. Dimensioni diagonale schermo: 17 cm (6.7"), Risoluzione del display: 1080 x 2340 Pixel. Famiglia processore: MediaTek. Capacità della RAM: 8 GB, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Dual SIM ibrida. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 190 g
| Dettagli tecnici | |
| Processore | |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
| Memoria | |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
| Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 190 g |
| Larghezza | 77,9 mm |
| Profondità | 7,5 mm |
| Altezza | 164,4 mm |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Tastiera | |
| Durata | |
| Classe efficienza energetica | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3079,8 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | UMTS |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Non supportato |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Bande 3G supportate | 850,900,2100 MHz |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Video | |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria utente | 105,8 GB |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
| Messaggistica | |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Certificati di sicurezza | |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Zoom digitale | 10x |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 120fps @HD |
| Ergonomia | |
| Contenuto dell?imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Gestione chiamata | |
| Tablet | |
| Penna | |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Riproduzione video continua | 18 h |
| Altre caratteristiche | |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Reti mobili | |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Prestazione | |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Caratteristiche | |
| Multimediale | |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, WEBM |
| Dati logistici | |
| Abbonamento | |
| Avviso di sicurezza | |
| Composizione del prodotto | |
Potrebbe anche interessarti:
Stesso prezzo: