Prezzo Online *: 239,00 €
* Da 20-09-2025 a 04-10-2025. Limitato allo stock esistente.
Prima: 292,00€ Risparmi: 53€ (-18%)
Invio in 48h a 96h
Brand: SAMSUNG
Modello: SM-A176BZBDEUB
EAN: 8806097640233
Codice: P461533
Consegna Standard (48h/72h): €18
Consegna Espressa (24h): €45
SAMSUNG Galaxy A17 8GB 256GB 5G 6.7in 5000mAh 25w IP54 OS-6T SMR-6Y Blue Android15
Samsung Galaxy SM-A176B/DS. Dimensioni diagonale schermo: 17 cm (6.7"), Risoluzione del display: 1080 x 2340 Pixel. Famiglia processore: Samsung Exynos. Capacità della RAM: 8 GB, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Dual SIM ibrida. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Blu. Peso: 192 g
Dettagli tecnici | |
Processore | |
Famiglia processore | Samsung Exynos |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
Memoria | |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Connettività | |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Dimensioni e peso | |
Peso | 192 g |
Larghezza | 77,9 mm |
Profondità | 7,5 mm |
Altezza | 164,4 mm |
Gestione energetica | |
Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Condizioni ambientali | |
Tastiera | |
Durata | |
Classe efficienza energetica | B |
Resistenza della batteria per ciclo | 2611,2 min |
Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | C |
Classe di riparabilità | B |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bande 5G supportate | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Video | |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Memoria utente | 234,5 GB |
Memoria espandibile fino a | 2 TB |
Messaggistica | |
Navigazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Certificati di sicurezza | |
Software | |
Piattaforma | Android |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Zoom digitale | 10x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Ergonomia | |
Contenuto dell?imballo | |
Gestione chiamata | |
Tablet | |
Penna | |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Riproduzione video continua | 18 h |
Altre caratteristiche | |
Indice di riparabilità | 3.1 |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Blu |
Sensori | |
Reti mobili | |
Caratteristiche speciali del processore | |
Prestazione | |
Caratteristiche | |
Multimediale | |
Altoparlanti | Mono |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Dati logistici | |
Abbonamento | |
Avviso di sicurezza | |
Composizione del prodotto |
Potrebbe anche interessarti:
Stesso prezzo: