Prezzo Online: 957,00 €
Invio in 24h a 48h
Brand: Dell
Modello: DMRP2
EAN: 5397184732380
Codice: P473561
Consegna Standard (48h/72h): €25
Consegna Espressa (24h): €97
Dell Vostro 3710 SFF Core i7 12700 / fino 4.9 GHz RAM 16GB SSD 512GB Gr
DELL Vostro 3710. Famiglia processore: Intel® Core? i7, Modello del processore: i7-12700. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM, Velocità memoria: 3200 MHz. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD, Tipo drive ottico: DVD±RW. Modello scheda grafica integrata: Intel UHD Graphics 770. Sistema operativo incluso: Windows 10 Pro, Architettura sistema operativo: 64-bit. Alimentazione: 180 W. Tipo di case: SFF. Tipo di prodotto: PC. Colore del prodotto: Nero
| Dettagli tecnici | |
| Processore | |
| Famiglia processore | Intel® Core? i7 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | i7-12700 |
| Numero di core del processore | 12 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,9 GHz |
| Cache processore | 25 MB |
| Tipo di bus | DMI4 |
| Numero di processori installati | 1 |
| Memoria | |
| RAM installata | 16 GB |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Struttura memoria | 1 x 16 GB |
| Slot memoria | 2x DIMM |
| Velocità memoria | 3200 MHz |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Drive ottico | |
| Display | |
| Schermo incluso | No |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4a |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Uscita di linea | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 92,6 mm |
| Profondità | 292,8 mm |
| Altezza | 290 mm |
| Peso | 4,52 kg |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | 180 W |
| Voltaggio di ingresso alimentatore | 90 - 264 V |
| Frequenza di ingresso alimentatore | 47 - 63 Hz |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Umidità | 5 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 m |
| Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 m |
| Vibrazione di funzionamento | 0,26 G |
| Vibrazione di non-funzionamento | 1,37 G |
| Shock di funzionamento | 40 G |
| Shock di non-funzionamento | 105 G |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,1000,100 Mbit/s |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Realtek RTL8821CE |
| Tipo di antenna | 1x1 |
| Bluetooth | Sì |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Tipo drive ottico | DVD±RW |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe, PCI Express |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Dati su imballaggio | |
| Certificati di sicurezza | |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Lingua del sistema operativo | Multilingua |
| Aggiornamento gratuito di Windows 11 | Sì |
| Software di prova | McAfee® Business Protection 30-day Trial,No Microsoft Office License Included 30 day |
| Ergonomia | |
| Contenuto dell?imballo | |
| Mouse incluso solo su mercati selezionati | Sì |
| Tastiera inclusa solo su mercati selezionati | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Slot espansione | |
| Slot PCI Express x1 (Gen 3.x) | 1 |
| Slot PCI Express x16 (Gen 3.x) | 1 |
| Batteria | |
| Caratteristiche speciali | |
| Altre caratteristiche | |
| Design | |
| Tipo di case | SFF |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento supportato | Verticale |
| Blocco cavo | Sì |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Intel® 64 | Sì |
| Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
| Opzioni incorporate disponibili | No |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Idle States | Sì |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Sì |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
| Execute Disable Bit | Sì |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Intel® Virtualization Technology per Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Prestazione | |
| Tipo di prodotto | PC |
| Chipset scheda madre | Intel B660 |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Caratteristiche | |
| Dati logistici | |
| Composizione del prodotto | |
| Funzioni di progettazione aggiuntive | |
| Test e premi | |
| Dati sul riciclaggio | |
| Sostenibilità | |
| Impronta di carbonio | |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
Potrebbe anche interessarti:
Stesso prezzo: