Online-Preis: 578,55 €
HP Series 7 Pro Serie 7 Pro 27 Zoll QHD Thunderbolt 4-Monitor ? 727pu. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 2560 x 1440 Pixel, HD-Typ: Quad HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Display-Oberfläche: Matt, Reaktio...
Versand innerhalb von 2 bis 4 Tagen
Marke: HP
Artikelnummer: 8J9E6UT#ABB
EAN: 198415142962
SKU: P462199
Standardlieferung (48h bis 72h): €46
Expressversand (24h): €58
Power to see ideas realized
See your bright ideas become brilliant. The HP 27? QHD Thunderbolt 4 Monitor pairs striking colors with seamless connectivity to help reimagine your creative process. Keep your vision in focus with crisp front-of-screen visuals and powerful multitasking capabilities.
Monitore HP 727pu IPS WQHD 2560x1440@120Hz DP/HDMI/USB-C 400cd 5ms
HP Series 7 Pro Serie 7 Pro 27 Zoll QHD Thunderbolt 4-Monitor ? 727pu. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 2560 x 1440 Pixel, HD-Typ: Quad HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz
Technische Details | |
URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | Quad HD |
Panel-Typ | IPS Black |
Reaktionszeit | 5 ms |
Bildschirmform | Flach |
Kontrastverhältnis | 2000:1 |
MaxiStecker Bildwiederholrate | 120 Hz |
Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | Edge-Lit |
Helligkeit (typisch) | 400 cd/m² |
Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
Display-Oberfläche | Matt |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 10000000:1 |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Pixel Abstand | 0,23 x 0,23 mm |
Pixeldichte | 109 ppi |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 190 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 48 - 120 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
Bildschirmdiagonale (cm) | 68,6 cm |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | DisplayHDR 400 |
Trübungsrate | 25% |
Oberflächenhärte | 3H |
Farbtiefe | 10 Bit |
Farbraumstandard | sRGB, DCI-P3 |
Farbskala | 100% |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 100% |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Ja |
HDMI | Ja |
Kopfhörerausgang | Nein |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 5 |
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
USB-Stromversorgung bis zu | 100 W |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 2.0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
Anzahl der DisplayPort-Ausgänge | 1 |
Version des DisplayPort-Ausgangs | 1.4 |
DisplayPorts-Version | 1.4 |
Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 2 |
Eingebaute KVM-Umschaltung | Ja |
HDCP | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 613,4 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 225,2 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 540,5 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß) | 7 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 613,4 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 74,5 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 354 mm |
Energie | |
Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 26 kWh |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 42 kWh |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Netzteiltyp | Intern |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 80% |
Netzwerk | |
Ethernet/LAN | Ja |
Fernbedienung | Ja |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite | 715 mm |
Verpackungstiefe | 161 mm |
Verpackungshöhe | 455 mm |
Paketgewicht | 10,3 kg |
Verpackungsart | Box |
Zertifikate | |
Ergonomie | |
VESA-Halterung | Ja |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Einstellbare Höhe (max.) | 15 cm |
Pivot | Ja |
Pivot Winkel | -90 - 90° |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -45 - 45° |
Neigungsverstellung | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
Bild-in-Bild | Ja |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Thin Client | |
Lieferumfang | |
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt |
Schnellstartübersicht | Ja |
Mitgelieferte Software | HP Display Center; HP Display Manager |
Akku/Batterie | |
Markeneigenschaften | |
HP GTIN (EAN/UPC) | 198415142962 |
Sonstige Funktionen | |
Ursprungsland | China |
Gewicht | 7 kg |
Höhe | 354 mm |
Breite | 613,4 mm |
Tiefe | 74,5 mm |
Konformitätsbescheinigungen | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), KC, KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), RCM, VCCI, WEEE |
Herstellergarantie | 3 Jahre eingeschränkte HP Garantie |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Zertifizierung | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TÜV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC; Blaulichtfilter; ICE; UAE; GS; Ukraine EE; Belarus EE; MEPS (Korea); CEL Grade 2 |
UNSPSC-Code | 43211902 |
Design | |
Marktpositionierung | Business |
Produktfarbe | Schwarz |
Rahmenloses Design | Ja |
Abnehmbarer Standfuß | Ja |
Fußfarbe | Silber, Schwarz |
Leistungen | |
NVIDIA G-SYNC | Nein |
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-Typ | FreeSync |
Schnellladung | Ja |
VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
HP-Segment | Business |
MerkStecker | |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Nein |
Integrierte Kamera | Nein |
Logistikdaten | |
Lieferanteneigenschaften | |
Recycling-Daten | |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
CO2-Fußabdruck |
Verwandte Produkte:
Gleicher Preis: