Online-Preis: 1493,79 €
Versand innerhalb von 5 bis 7 Tagen
Marke: ASUS
Artikelnummer: 90LM0DN0-B01971
EAN: 4711636571531
SKU: P496423
Standardlieferung (48h bis 72h): €46
Monitore ASUS ROG Swift OLED PG32UCWM 80.01cm (16:9) UHD HDMI DP
ASUS ROG Swift OLED PG32UCWM. Bildschirmdiagonale: 80 cm (31.5"), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Bildschirmtechnologie: OLED, Display-Oberfläche: Glanz, Reaktionszeit: 0,03 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz
| Technische Details | |
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale | 80 cm (31.5") |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Os melhores preços estão na Coditek | |
| Panel-Typ | OLED |
| Reaktionszeit | 0,03 ms |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| MaxiStecker Bildwiederholrate | 240 Hz |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Display-Oberfläche | Glanz |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 1500000:1 |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Pixel Abstand | 0,1814 x 0,1814 mm |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 69,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 39,2 cm |
| Digital horizontale Frequenz | 30 - 255 kHz |
| Digital vertikale Frequenz | 48 - 240 Hz |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 81,28 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Dolby Vision, DisplayHDR 400 True Black |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| HDMI | Ja |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 3 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu | 90 W |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 2.1 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Eingebaute KVM-Umschaltung | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 2.3 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 714,5 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 276 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 594,3 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 9 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 714,5 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 64,4 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 430,4 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 6 kg |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | F |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 30 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 32 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 55 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Betriebsbedingungen | |
| Netzwerk | |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite | 895 mm |
| Verpackungstiefe | 163 mm |
| Verpackungshöhe | 100 mm |
| Paketgewicht | 13 kg |
| Verpackungsart | Box |
| Zertifikate | |
| Ergonomie | |
| VESA-Halterung | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Wandmontage | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Einstellbare Höhe (max.) | 8 cm |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -15 - 15° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
| Bild-in-Bild | Ja |
| Thin Client | |
| Lieferumfang | |
| Subwoofer | |
| Akku/Batterie | |
| Markeneigenschaften | |
| Sonstige Funktionen | |
| Markenspezifische Technologien | ASUS OLED Care |
| Schattensteuerung | Ja |
| Reduzierung der Bewegungsunschärfe | Ja |
| Garantiezeit | 3 Jahr(e) |
| Design | |
| Marktpositionierung | Gaming |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Abnehmbarer Standfuß | Ja |
| Beleuchteter Ständer | Ja |
| Fußfarbe | Schwarz |
| Leistungen | |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| AMD FreeSync | Ja |
| NVIDIA G-SYNC-Typ | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium Pro |
| VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Spiel-Modus | Ja |
| MerkStecker | |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Logistikdaten | |
| Lieferanteneigenschaften | |
| Recycling-Daten | |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| CO2-Fußabdruck | |
Verwandte Produkte:
Gleicher Preis: