Online-Preis: 357,00 €
Kein Bestand
Marke: ASUS
Artikelnummer: 90LM0DD0-B01371
EAN: 4711636505956
SKU: P502290
Standardlieferung (48h bis 72h): €34
Monitore ASUS ROG Strix XG259QNSR 62.23cm (16:9) FHD HDMI DP
ASUS ROG Strix XG259QNSR Ace. Bildschirmdiagonale: 62,2 cm (24.5"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 0,3 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz
| Technische Details | |
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale | 62,2 cm (24.5") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Full HD |
| Os melhores preços estão na Coditek | |
| Panel-Typ | IPS |
| Reaktionszeit | 0,3 ms |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| MaxiStecker Bildwiederholrate | 420 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Helligkeit (typisch) | 400 cd/m² |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Pixel Abstand | 0,2832 x 0,2832 mm |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 54,4 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 30,3 cm |
| Digital horizontale Frequenz | 467 - 467 kHz |
| Digital vertikale Frequenz | 48 - 420 Hz |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 62 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), DisplayHDR 400 |
| Farbraumstandard | DCI-P3, sRGB |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 115% |
| Farbpalette DCI-P3 | 90% |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| HDMI | Ja |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Anzahl der Downstream-Ports | 2 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 2.3 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 557,7 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 188,2 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 514,8 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 5,6 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 558 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 58,9 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 332 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 3,4 kg |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 19 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 45 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 24 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Betriebsbedingungen | |
| Netzwerk | |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite | 780 mm |
| Verpackungstiefe | 520 mm |
| Verpackungshöhe | 180 mm |
| Paketgewicht | 7,9 kg |
| Verpackungsart | Box |
| Zertifikate | |
| Ergonomie | |
| VESA-Halterung | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Wandmontage | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Einstellbare Höhe (max.) | 16 cm |
| Pivot | Ja |
| Pivot Winkel | 90 - -90° |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | 45 - -45° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | 20 - -5° |
| Thin Client | |
| Lieferumfang | |
| Ständer enthalten | Ja |
| Subwoofer | |
| Akku/Batterie | |
| Markeneigenschaften | |
| Sonstige Funktionen | |
| Schattensteuerung | Ja |
| Design | |
| Marktpositionierung | Gaming |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Abnehmbarer Standfuß | Ja |
| Fußfarbe | Schwarz |
| Leistungen | |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| AMD FreeSync | Ja |
| NVIDIA G-SYNC-Typ | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| MerkStecker | |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Logistikdaten | |
| Lieferanteneigenschaften | |
| Recycling-Daten | |
| Nachhaltigkeit | |
| CO2-Fußabdruck | |
Verwandte Produkte:
Gleicher Preis: