Online-Preis: 270,89 €
Monitor Lenovo L27q-35Lenovo L27q-35. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 2560 x 1440 Pixel, HD-Typ: Quad HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 6 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, h...
Versand innerhalb von 4 bis 5 Tagen
Marke: Lenovo
Artikelnummer: 66D5GAC2EU
EAN: 195713801416
SKU: P347602
Standardlieferung (48h bis 72h): €34
Expressversand (24h): €121
Monitor Lenovo L27q-35
Lenovo L27q-35. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 2560 x 1440 Pixel, HD-Typ: Quad HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 6 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz
Technische Details | |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmtechnologie | LED |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | Quad HD |
Panel-Typ | VA |
Bildschirmform | Flach |
Kontrastverhältnis | 4000:1 |
MaxiStecker Bildwiederholrate | 75 Hz |
Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
Reaktionszeit | 6 ms |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 3000000:1 |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Reaktionszeit (schnell) | 4 ms |
Pixel Abstand | 0,2331 x 0,2331 mm |
Pixeldichte | 109 ppi |
Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
Bildschirmdiagonale (cm) | 68,6 cm |
Farbtiefe | 8 Bit |
RGB-Farbraum | sRGB |
Farbskala | 99% |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 99% |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Nein |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPorts-Version | 1.2 |
Audioausgang | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 614,5 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 174,9 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 476,6 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 4,8 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 614,5 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 43,2 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 368,2 mm |
Gewicht (ohne Ständer) | 3,8 kg |
Energie | |
Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 22 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 28 W |
Stromverbrauch (max.) | 52 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Betriebsbedingungen | |
Netzwerk | |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite | 706 mm |
Verpackungstiefe | 126 mm |
Verpackungshöhe | 455 mm |
Paketgewicht | 7,8 kg |
Zertifikate | |
Ergonomie | |
VESA-Halterung | Ja |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Höhenverstellung | Nein |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Neigungswinkelbereich | -5 - 22° |
Neigungsverstellung | Ja |
Thin Client | |
Lieferumfang | |
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | HDMI |
Akku/Batterie | |
Markeneigenschaften | |
Sonstige Funktionen | |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz |
Zertifizierung | CCC, RoHS, TÜV |
Leistungen | |
AMD FreeSync | Ja |
MerkStecker | |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 6 W |
Eingebautes Mikrofon | Nein |
Logistikdaten | |
Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
Lieferanteneigenschaften | |
Recycling-Daten | |
Nachhaltigkeit | |
CO2-Fußabdruck |
Verwandte Produkte:
Gleicher Preis: