Online-Preis: 246,71 €
Versand innerhalb von 24 bis 48 Stunden
Marke: HP
Artikelnummer: C2VZ4B#629
EAN: 199485545356
SKU: P494905
Standardlieferung (48h bis 72h): €46
Print for your business like a Pro. Say hello to the professional colour inkjet printer for your growing business from the World?s #1 Printer Company, paired with the easiest-to-use print app. From budgets to reports, enjoy easy cloud sharing and printing across multiple devices.[1,2]. HP Instant Ink eligible
Dynamic security enabled printer Certain HP printers are intended to work only with cartridges that have a new or reused HP chip or electronic circuitry. These printers use dynamic security measures to block cartridges using a non-HP chip or electronic circuitry. Periodic firmware updates will maintain the effectiveness of these measures and block cartridges that previously worked. Reused HP chips and electronic circuitry enable the use of reused, remanufactured, and refilled cartridges.
HP OfficeJet PRO 9122 All-In-One Drucker
HP OfficeJet Pro 9122 Wireless Farbe Drucker. Drucktechnologie: Thermal Inkjet, Drucken: Farbdruck, MaxiStecker Auflösung: 4800 x 1200 DPI, Druckgeschwindigkeit (Farbe, norStecker Qualität, A4/US Letter): 18 Seiten pro Minute. Kopieren: Farbkopieren. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Faxen: Farbfaxen. Duplexfunktion: Drucken, Faxen. MaxiStecker Papiergröße der ISO A-Serie: A4. WLAN. Direktdruck. Produktfarbe: Grau
| Technische Details | |
| Packungsinhalt | HP OfficeJet Pro 9122 AiO Drucker; Setup für HP 937 Schwarz Druckerpatrone (ca. 800 Seiten); HP 937 Cyan Setup-Druckerpatrone (ca. 420 Seiten); HP 937 Magenta Setup-Druckerpatrone (ca. 420 Seiten); HP 937 Gelb Setup-Druckerpatrone (ca. 420 Seiten); Merkblatt mit regulatorischen Angaben; Merkblatt mit Sicherheitshinweisen zur Tinte; Netzkabel; Installationsposter; Referenzhandbuch [Weitere Informationen zu Füllmenge und Reichweite finden Sie unter http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies] |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Direktdruck | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| Os melhores preços estão na Coditek | |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht | 9,29 kg |
| Drucktechnologie | Thermal Inkjet |
| Farbdruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| MaxiStecker Auflösung | 4800 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, norStecker Qualität, A4/US Letter) | 22 Seiten pro Minute |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Druckauflösung Farbe | 4800 x 1200 DPI |
| Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, norStecker Qualität, A4/US Letter) | 18 Seiten pro Minute |
| Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter) | 32 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter) | 32 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 22 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 18 Seiten pro Minute |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 10 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 11 s |
| N-in-1-Druckfunktion | Ja |
| Broschürendruck-Funktion | Ja |
| Randloser Druck | Ja |
| Scannen | |
| Scannen | Farbscan |
| Duplex-Scan | Ja |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Scanner-Typ | ADF-Scanner |
| MaxiStecker Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| MaxiSteckerr Scanbereich | 215,9 x 297 mm |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan to | Software |
| Unterstützte Bildformate | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Unterstützte Dokumentenformate | PDF, RTF, TXT |
| Eingabe Farbtiefe | 24 Bit |
| Graustufen | 256 |
| Scan-Treiber | TWAIN |
| Kopieren | |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, norStecker Qualität, A4) | 28 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (norStecker Qualität, farbe, A4) | 21 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz,Entwurf,A4) | 28 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigeit (farbig, Entwurf,A4) | 21 Kopien pro Minute |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 99 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| Ausweiskopierfunktion | Ja |
| Automatische Anpassfunktion | Ja |
| Fax | |
| Faxen | Farbfaxen |
| Duplex-Faxmodus | Ja |
| Fax-Auflösung (schwarz) | 300 x 300 DPI |
| Fax-Auflösung (Farbe) | 200 x 200 DPI |
| Faxübertragungsgeschwindigkeit | 4 Sekunde/Seite |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
| Faxspeicher | 100 Seiten |
| Automatische Wahlwiederholung | Ja |
| Kurzwahlen | Nein |
| Faxweiterleitung | Ja |
| Verzögertes Senden von Faxen | Ja |
| Automatische Reduzierung | Ja |
| Energie | |
| Energieverbrauch (bereit) | 5,06 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1,22 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,14 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Betriebsbedingungen | |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C |
| Betriebstemperatur | 5 - 40 °C |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 4500 m |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 25 - 75% |
| Empfohlener Betriebstemperaturbereich | 15 - 32 °C |
| Netzwerk | |
| WLAN | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | SSL/TLS, WPA2-Enterprise, HTTPS |
| Mobile Drucktechnologien | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Papierhandhabung | |
| MaxiStecker Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Medientypen für das Papierfach | NorSteckers Papier, Glanzpapier, Fotopapier, Recyclingpapier, Mattpapier, Dünndruckpapier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| MaxiStecker Druckgröße | 216 x 356 mm |
| ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5, C6 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Hagaki-Karte |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5 |
| Umschlaggrößen | C5, C6 |
| Fotopapiergrößen | 10x15,13x18 cm |
| Fotopapiergrössen (imperial) | 8.5x13" |
| Mediengrößen für Randlosdruck | A4, Letter |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 76,2 - 215,9 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 355,6 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 280 g/m² |
| Zufuhrfach für Briefumschläge | Nein |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite | 487 mm |
| Verpackungstiefe | 325 mm |
| Verpackungshöhe | 409 mm |
| Paketgewicht | 12,1 kg |
| Zertifikate | |
| Zertifizierung | CISPR 32:2015 + AMD1:2019 / EN 55032:2015 + A11:2020 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B; VCCI-CISPR 32:2016 Class B |
| Lieferumfang | |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 800 Seiten |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 420 Seiten |
| Mitgelieferte Software | HP Druckersoftware |
| Akku/Batterie | |
| Markeneigenschaften | |
| HP Instant Ink | Ja |
| HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
| HP dynamische Sicherheit | Ja |
| HP Security tools | SSL/TLS (HTTPS); IPP über TLS; WPA2-Enterprise; WPA2-Personal; WPA3; Zertifikate-Konfiguration; Kennwortschutz mit EWS; Signierte Firmware; |
| HP GTIN (EAN/UPC) mit options | (623) 199485545349; (629) 199485545356; (687) 199485545363 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 199485545349, 199485545356, 199485545363 |
| Sonstige Funktionen | |
| Zahl der Benutzer | 5 Benutzer |
| Netzteiltyp | Internal (Built-in) Universal Stromversorgung |
| Empfohlene Systemvoraussetzungen | Microsoft Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or Edge. macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; 2GB HD; Internet Required. |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 11; Windows 10; Windows Server; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux; Chrome OS |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1,2 GHz |
| Anzahl der Druckköpfe | 4 |
| Herstellergarantie | 1 Jahr beschränkte Herstellergarantie auf Hardware. Für weitere Informationen besuchen Sie uns bitte unter http://support.hp.com.[8] |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | CISPR 32:2015 + AMD1:2019 / EN 55032:2015 + A11:2020 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B; VCCI-CISPR 32:2016 Class B |
| Kundenspezifische Mediengrößen | Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm. |
| UNSPSC-Code | 43212110 |
| Design | |
| Produktfarbe | Grau |
| Eingebautes Display | Ja |
| Name der Farbe | Cement |
| Display | CGD |
| Bildschirmdiagonale | 6,86 cm (2.7") |
| Steuerung | Tasten, Touchsteuerung |
| Farbdisplay | Ja |
| Leistungen | |
| Speicherkapazität | 512 MB |
| RAM-Speicher maximal | 512 MB |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessortaktfrequenz | 1200 MHz |
| Schallleistungspegel (Druck) | 6,8 dB |
| MerkStecker | |
| MaxiStecker monatliche Auslastung | 25000 Seiten pro Monat |
| Duplexfunktion | Drucken, Faxen |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 0 - 1500 Seiten pro Monat |
| Digitaler Sender | Ja |
| AIO-Multitasking unterstützt | Ja |
| Ursprungsland | Thailand |
| Ersatzpatronen | HP 937 Schwarz Original Druckerpatrone (ca. 1.250 Seiten) 4S6W5N; HP 937 Cyan Original Druckerpatrone (ca. 800 Seiten) 4S6W2N; HP 937 Magenta Original Druckerpatrone (ca. 800 Seiten) 4S6W3N; HP 937 Gelb Original Druckerpatrone (ca. 800 Seiten) 4S6W4N. HP 937e EvoMore Schwarz Original Druckerpatrone (ca. 2.500 Seiten) 4S6W9N; HP 937e EvoMore Cyan Original Druckerpatrone (ca. 1.650 Seiten) 4S6W6N; HP 937e EvoMore Magenta Original Druckerpatrone (ca. 1.650 Seiten) 4S6W7N; HP 937e EvoMore Gelb Original Druckerpatrone (ca. 1.650 Seiten) 4S6W8N; 6C400NE HP 937 CMYK 4er-Pack. Die tatsächliche Reichweite kann je nach Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren erheblich variieren. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| HP-Segment | Kleine und mittelständische Unternehmen |
| Logistikdaten | |
| Palettengewicht (brutto) | 446 kg |
| Lagenanzahl pro Palette | 5 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 35 Stück(e) |
| Lieferanteneigenschaften | |
| Ein- und Ausgangskapazität | |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
| Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 60 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 35 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
| MaxiStecker Papierkapazität | 250 Blätter |
| Max. Ausgabekapazität | 60 Blätter |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT |
| Nachhaltige Technologien und Materialien | Recycelbar über HP Planet Partners |
| CO2-Fußabdruck | |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 75 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 56 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 3 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 4 |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 12 |
Verwandte Produkte:
Gleicher Preis: