Online-Preis: 360,87 €
Versand innerhalb von 2 bis 4 Tagen
Marke: Canon
Artikelnummer: 5777C006
EAN: 4549292204476
SKU: P382091
Standardlieferung (48h bis 72h): €46
Canon MAXIFY GX3050 Drucker multi-funções color jacto tinta recar
Canon MAXIFY GX3050. Drucktechnologie: Tintenstrahl, Drucken: Farbdruck, MaxiStecker Auflösung: 600 x 1200 DPI. Kopieren: Farbkopieren. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 1200 x 2400 DPI. Duplexfunktion: Kopieren, Drucken. MaxiStecker Papiergröße der ISO A-Serie: A4. WLAN. Direktdruck. Produktfarbe: Schwarz, Weiß
| Technische Details | |
| Gewährleistungsfrist | 2 Jahr(e) |
| Monat der Einführung | Dezember |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android, iOS, iPadOS |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Direktdruck | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Anschlusstyp | USB Typ-B |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 399 mm |
| Tiefe | 719 mm |
| Höhe | 303 mm |
| Gewicht | 8,3 kg |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl |
| Farbdruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| MaxiStecker Auflösung | 600 x 1200 DPI |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 18 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 13 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 10 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter) | 8 Seiten pro Minute |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 8 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 9 s |
| Tinten- bzw. Tonersparmodus | Ja |
| Randloser Druck | Nein |
| DVD/CD -Druck | Nein |
| Scannen | |
| Scannen | Farbscan |
| Duplex-Scan | Nein |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
| Scanner-Typ | Flachbettscanner |
| MaxiSteckerr Scanbereich | 216 x 297 mm |
| Scantechnologie | CIS |
| Eingabe Farbtiefe | 16 Bit |
| Ausgabe Farbtiefe | 8 Bit |
| Eingabe Graustufentiefe | 16 Bit |
| Ausgabe Graustufentiefe | 8 Bit |
| Kopieren | |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Duplex-Kopie | Ja |
| Duplex-Kopiermodus | Manuell |
| MaxiStecker Kopiergröße | A4 |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 99 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
| N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2, 4 |
| Ausweiskopierfunktion | Ja |
| Automatische Anpassfunktion | Ja |
| Fax | |
| Faxen | Nein |
| Energie | |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 18 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 1,4 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,1 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,19 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Betriebsbedingungen | |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
| Netzwerk | |
| WLAN | Ja |
| Ethernet/LAN | Nein |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
| Papierhandhabung | |
| MaxiStecker Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge, Hochauflösungspapier, Fotopapier, NorSteckers Papier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO-B-Formate | B5 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal, Brief |
| Umschlaggrößen | Com-10, DL |
| Fotopapiergrößen | 10x15,13x18,18x25,20x25 |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 89 - 216 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 1200 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 105 g/m² |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite | 488,9 mm |
| Verpackungstiefe | 588 mm |
| Verpackungshöhe | 313,7 mm |
| Paketgewicht | 13,2 kg |
| Zertifikate | |
| Lieferumfang | |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 6000 Seiten |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 14000 Seiten |
| Kapazität der enthaltenen Kartusche (Sparmodus, schwarz) | 9000 Seiten |
| Kapazität der enthaltenen Kartusche (Sparmodus, CMY) | 21000 Seiten |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Akku/Batterie | |
| Markeneigenschaften | |
| Sonstige Funktionen | |
| Softwaresupport | Canon PRINT Inkjet/SELPHY, Easy-PhotoPrint Editor, Creative Park, Easy-PhotoPrint Editor |
| Design | |
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
| Marktpositionierung | Business |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Bildschirmdiagonale | 3,43 cm (1.35") |
| Steuerung | Tasten |
| Farbdisplay | Nein |
| Leistungen | |
| MerkStecker | |
| MaxiStecker monatliche Auslastung | 33000 Seiten pro Monat |
| Duplexfunktion | Kopieren, Drucken |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 200 - 1000 Seiten pro Monat |
| Tintentanksystem | Ja |
| Ersatzpatronen | GI-56 Bk, GI-56 Y, GI-56 C, GI-56 M |
| Logistikdaten | |
| Palettenbreite (brutto) | 98,6 cm |
| Palettenlänge (brutto) | 118,4 cm |
| Palettenhöhe (brutto) | 94,6 cm |
| Palettengewicht (brutto) | 160,1 kg |
| Produkte pro Palettenlage | 12 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 12 Stück(e) |
| Lieferanteneigenschaften | |
| Ein- und Ausgangskapazität | |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 3 |
| Gesamte Papierkapazität | 350 Blätter |
| Kapazität Papierfach 1 | 100 Blätter |
| Kapazität Papierfach 2 | 250 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Nein |
| Nachhaltigkeit | |
Verwandte Produkte:
Gleicher Preis: