Online-Preis: 377,32 €
Versand innerhalb von 2 bis 4 Tagen
Marke: BENQ
Artikelnummer: 9H.LJMLB.QBE
EAN: 4718755083303
SKU: P370704
Standardlieferung (48h bis 72h): €34
Monitor BENQ ZOWIE XL2540K 24,5´´ FHD 240HZ 3xHDMI DP
BenQ XL2540K. Bildschirmdiagonale: 62,2 cm (24.5"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LED, Natives Seitenverhältnis: 16:9. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz
Technische Details | |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 62,2 cm (24.5") |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmtechnologie | LED |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | Full HD |
Panel-Typ | TN |
Bildschirmform | Flach |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
MaxiStecker Bildwiederholrate | 240 Hz |
Helligkeit (typisch) | 320 cd/m² |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Pixel Abstand | 0,28 x 0,28 mm |
Sichtbare Größe (horizontal) | 54,4 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 30,3 cm |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Nein |
HDMI | Ja |
Kopfhörerausgang | Ja |
DVI Anschluss | Nein |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 |
HDMI-Version | 2.0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPorts-Version | 1.2 |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 571 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 200 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 521 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 6,1 kg |
Energie | |
Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 20 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 35 W |
AC Eingangsspannung | 90 - 264 V |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Betriebsbedingungen | |
Netzwerk | |
Verpackungsdaten | |
Paketgewicht | 9 kg |
Zertifikate | |
Ergonomie | |
VESA-Halterung | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Höheneinstellung | 15,5 cm |
Pivot | Ja |
Pivot Winkel | -90 - 90° |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -45 - 45° |
Neigungswinkelbereich | -5 - 23° |
Neigungsverstellung | Ja |
Thin Client | |
Lieferumfang | |
Akku/Batterie | |
Markeneigenschaften | |
Sonstige Funktionen | |
Design | |
Marktpositionierung | Gaming |
Produktfarbe | Schwarz |
Vorderer Rahmen | Schwarz |
Fußfarbe | Schwarz |
Leistungen | |
AMD FreeSync | Ja |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
MerkStecker | |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Nein |
Integrierte Kamera | Nein |
Logistikdaten | |
Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
Lieferanteneigenschaften | |
Recycling-Daten | |
Nachhaltigkeit | |
CO2-Fußabdruck |
Verwandte Produkte:
Gleicher Preis: