Online-Preis: 5536,89 €
Versand innerhalb von 2 bis 4 Tagen
Marke: Asus
Artikelnummer: 90NR0NR2-M00490
EAN: 4711636553315
SKU: P492970
Standardlieferung (48h bis 72h): €34
DUO IT ALL
Harness the raw power of up to an NVIDIA® GeForce RTX? 5090 Laptop GPU with a max TGP of 150W. This flagship GPU offers the latest gaming and AI features, including DLSS 4, 4th Gen ray-tracing cores, and up to 1824 TOPS of NPU compute for local AI applications, no cloud connection required. With a max TGP of 150W, you can pump up resolution, texture, and fidelity in all of the latest games.
Asus ROG Zephyrus Duo GX651AR - Intel Core Ultra 9, 32GB DDR5, 1TB SSD
ASUS ROG Zephyrus Duo GX651AR-U93BOT57CB1. Produkttyp: Hybrid (2-in-1), Formfaktor: Austauschbar (Abnehmbar). Prozessorfamilie: Intel Core Ultra 9, Prozessor: 386H. Bildschirmdiagonale: 40,6 cm (16"), HD-Typ: 3K, Display-Auflösung: 2880 x 1800 Pixel, Touchscreen. Speicherkapazität: 32GB, Interner Speichertyp: LPDDR5x-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 1TB, Speichermedien: SSD. Eingebautes Grafikkartenmodell: Intel-Grafik. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Home. Produktfarbe: Grau
| Technische Details | |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 9 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | 386H |
| Prozessorgeneration | Intel Core Ultra (Serie 3) |
| Anzahl Prozessorkerne | 16 |
| Prozessor-Threads | 16 |
| Os melhores preços estão na Coditek | |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,9 GHz |
| Leistungskerne | 4 |
| Effiziente Kerne | 8 |
| Low Power Efficient-Core | 4 |
| Leistungskern maxiStecker Turbofrequenz | 4,9 GHz |
| Effizienter Kern maxiStecker Turbofrequenz | 3,7 GHz |
| Low Power Efficient-Core maxiStecker Turbofrequenz | 3,5 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 2,1 GHz |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 1,6 GHz |
| Low Power Efficient-Core Basisfrequenz | 1600 MHz |
| Prozessor-Cache | 18 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Prozessorsockel | FCBGA2540 |
| Grundleistung des Prozessors | 25 W |
| MaxiStecker Turboleistung | 80 W |
| Festplatte | |
| Speicher | |
| Speicherkapazität | 32GB |
| RAM-Speicher maximal | 32GB |
| Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 8533 MHz |
| Memory Formfaktor | On-board |
| Speicherkanäle | Zweikanalig |
| Optisches Laufwerk | |
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale | 40,6 cm (16") |
| Display-Auflösung | 2880 x 1800 Pixel |
| Touchscreen | Ja |
| HD-Typ | 3K |
| Panel-Typ | OLED |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| MaxiStecker Anzeigehelligkeit (HDR) | 1100 cd/m² |
| RGB-Farbraum | DCI-P3 |
| Farbskala | 100% |
| Anzeigeverhalten Steigerung/Senkung | 0,2 ms |
| MaxiStecker Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Kontrastverhältnis | 1000000:1 |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Audio | |
| Audio-System | Smart Amp |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 6 |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht | 2,82 kg |
| Breite | 355 mm |
| Tiefe | 247 mm |
| Höhe (vorne) | 1,99 cm |
| Höhe (hinten) | 2,49 cm |
| Energie | |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Netzteilstärke | 250 W |
| Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| AC-Adapter Ausgangssstrom | 12,5 A |
| Netzteil Ausgangsspannung | 20 V |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| Betriebsbedingungen | |
| Tastatur | |
| Numerisches Keypad | Nein |
| Eingabegerät | Touchpad |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung | RGB |
| Beleuchteter Bereich der Tastatur | 1-zone RGB |
| Tastaturaufbau | QWERTY |
| Tastatursprache | Portuguesisch |
| Copilotentaste | Ja |
| Netzwerk | |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Antennentyp | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 6.0 |
| Video | |
| Speichermedium | |
| Gesamtspeicherkapazität | 1TB |
| Speichermedien | SSD |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1TB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 1TB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 5.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | SD |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite | 576 mm |
| Verpackungstiefe | 317 mm |
| Verpackungshöhe | 369 mm |
| Paketgewicht | 7,04 kg |
| Sicherheit | |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Passwortschutz | Ja |
| Passwortschutz-Art | BIOS, Benutzer |
| Zertifikate | |
| Software | |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Microsoft Copilot | Ja |
| Testsoftware | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Mitgelieferte Software | Xbox Game Pass Premium_2 months (*Terms und exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass Premium. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, und time.) |
| Kamera | |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
| Frontkamera HD Typ | Full HD |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| Lieferumfang | |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Maus enthalten | Ja |
| Maus in ausgewählten Märkten enthalten | Ja |
| Tasche enthalten | Ja |
| Akku/Batterie | |
| Batteriekapazität | 90 Wh |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Anzahl Batteriezellen | 4 |
| Schnellladung | Ja |
| Schnellladezeit (50%) | 30 min |
| Markeneigenschaften | |
| Sonstige Funktionen | |
| Design | |
| Produkttyp | Hybrid (2-in-1) |
| Produktfarbe | Grau |
| Formfaktor | Austauschbar (Abnehmbar) |
| Name der Farbe | Stellar Grey |
| Marktpositionierung | Gaming |
| Jahr der Einführung | 2026 |
| Zertifiziert generalüberholt | Nein |
| Grafik | |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separater Grafikadapter | Ja |
| Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel-Grafik |
| Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA |
| Separater Grafik-Adapterspeicher | 12GB |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR7 |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel-Grafik |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| Beschleunigung der Strahlenverfolgung | Ja |
| Prozessor Besonderheiten | |
| Leistungen | |
| MerkStecker | |
| Docking-Station | |
| Logistikdaten | |
| Lieferanteneigenschaften | |
| Zusätzliche DesignmerkStecker | |
| Tests und Auszeichnungen | |
| Recycling-Daten | |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
| CO2-Fußabdruck | |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
| Copilot+ PC | Nein |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Intel AI Boost |
| Sparsity Support | Ja |
| Unterstützung für Windows Studio-Effekte | Ja |
| Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| NPU-Leistung bis zu | 50 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| GPU-Leistung bis zu | 40 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
Verwandte Produkte:
Gleicher Preis: