Online-Preis: 487,61 €
Monitore ASUS ProArt PA279CRV 68.47cm (16:9) UHD HDMI DPASUS ProArt PA279CRV. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Display-Oberfläche: Ma...
Versand innerhalb von 2 bis 4 Tagen
Marke: ASUS
Artikelnummer: 90LM08E0-B01K70
EAN: 4711081951506
SKU: P407348
Standardlieferung (48h bis 72h): €34
Monitore ASUS ProArt PA279CRV 68.47cm (16:9) UHD HDMI DP
ASUS ProArt PA279CRV. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz
| Technische Details | |
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Panel-Typ | IPS |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| MaxiStecker Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,073 Milliarden Farben |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Helligkeit (peak) | 400 cd/m² |
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 3000:1 |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Pixel Abstand | 0,155 x 0,155 mm |
| Pixeldichte | 163 ppi |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
| Digital horizontale Frequenz | 15 - 135 kHz |
| Digital vertikale Frequenz | 48 - 60 Hz |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| RGB-Farbraum | DCI-P3 |
| Farbskala | 99% |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 100% |
| Adobe RGB-Abdeckung | 99% |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| HDMI | Ja |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 3 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu | 96 W |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 2.2 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite (inkl. Fuß) | 612,2 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 215 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 538,1 mm |
| Gewicht (mit Ständer) | 5,78 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 612,2 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 44,1 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 362,9 mm |
| Gewicht (ohne Ständer) | 4,07 kg |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 22 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 34 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 26,14 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Betriebsbedingungen | |
| Netzwerk | |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite | 691 mm |
| Verpackungstiefe | 138 mm |
| Verpackungshöhe | 427 mm |
| Paketgewicht | 8,69 kg |
| Verpackungsart | Box |
| Zertifikate | |
| Ergonomie | |
| VESA-Halterung | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Wandmontage | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Höheneinstellung | 13 cm |
| Pivot | Ja |
| Pivot Winkel | -90 - 90° |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -30 - 30° |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 23° |
| Thin Client | |
| Lieferumfang | |
| Akku/Batterie | |
| Markeneigenschaften | |
| Sonstige Funktionen | |
| Design | |
| Marktpositionierung | Grafikdesign |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Fußfarbe | Silber |
| Leistungen | |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| MerkStecker | |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 4 W |
| Logistikdaten | |
| Lieferanteneigenschaften | |
| Recycling-Daten | |
| Nachhaltigkeit | |
| CO2-Fußabdruck | |
Verwandte Produkte:
Gleicher Preis: